Desde mediados del pasado mes de septiembre, más de 1.700 empresas han optado por trasladar su sede fuera de Cataluña.
Todas las sociedades consultadas atribuyen el traslado a razones de operatividad, seguridad jurídica y estabilidad, elementos que, por desgracia, a día de hoy no parecen darse en Cataluña. Y tampoco parece que vayan a poder volver a darse en el corto plazo.
La estrategia, eminentemente defensiva, era una respuesta más que previsible ante la ofensiva secesionista iniciada, al menos de forma más radical, desde comienzos del mes de septiembre.
Sin duda, hasta que el actual panorama de incertidumbre se despeje, elegir un cambio de sede hacia otras comunidades puede ser la opción más sensata.
Y es que, como le dijo Jaime Guardiola –actual consejero delegado de Banco Sabadell– a Oriol Junqueras hace apenas unas semanas, “una cosa son los sentimientos y otras cosa es el dinero”. Al parecer, Oriol Junqueras llamó al máximo dirigente de la entidad para pedirle explicaciones sobre el cambio de sede realizado (de Barcelona a Alicante).
¿Qué tamaño han de tener las empresas para solicitar el cambio de domicilio?
Cualquier tamaño, incluso las que sólo cuenten con un trabajador.
¿Qué empresas no cotizadas han efectuado el traslado?
Las empresas no cotizadas a las que hace alusión el enunciado tienen, en conjunto, una facturación superior a los 62.000 millones de euros anuales, y más de 56.000 trabajadores en plantilla. Los datos se desagregan conforme a la siguiente tabla:
EMPRESA | NUEVA SEDE | N.º EMPLEADOS | FACTURACIÓN* |
Mediolanum | Valencia | 236 | 13.299 |
Bimbo | Madrid | 6.000 | 13.000 |
VidaCaixa | Madrid | 481 | 11.699 |
Zurich Seguros | Madrid | 2.000 | 4.070 |
Allianz Seguros | Madrid | 2.300 | 3.000 |
Pesa (Copasa) | Santiago | 500 | 2500 |
Axa | Bilbao | 391 | 2.361 |
Aguas de Barcelona | Madrid | 11.029 | 2.334 |
Arquia Banca | Madrid | 200 | 2.120 |
San Miguel | Málaga | 3.000 | 1.220 |
Torraspapel | Madrid | 1.900 | 766 |
Indukern | Madrid | 1.696 | 725 |
Ingram Micro | Madrid | 750 | 671 |
MRW | Zaragoza | 750 | 565 |
Fundación La Caixa | Palma | 460 | 530 |
WPP | Madrid | 8.000 | 530 |
CESPA (Ferrovial) | Madrid | 8.415 | 505 |
eDreams | Madrid | 1.000 | 487 |
Codorníu | Logroño | 800 | 230 |
Volotea | Asturias | 875 | 210 |
SegurCaixa Adeslas | Madrid | 1.613 | 191 |
Balleonoil | Madrid | 50 | 180 |
Idilia Foods | Valencia | 300 | 173 |
Laboratorios Ordesa | Huesca | 300 | 134 |
Kloeckner | Madrid | 350 | 120 |
Pastas Gallo | Córdoba | 280 | 115 |
Schibsted Spain | Madrid | 750 | 111 |
Proclínic | Zaragoza | 170 | 100 |
La Bruixa d’Or | Navarra | 400 | 100 |
Derby Hoteles | Madrid | 800 | 74 |
CATA | Madrid | 150 | 70 |
AzkoNobel | Zaragoza | 165 | 47 |
Faccsa-Embutidos | Madrid | 200 | 44 |
Metalogenia MTG | Huesca | 190 | 43 |
TAB Spain | Madrid | 40 | 35 |
DVD Dental | Madrid | 120 | 32 |
Lleida.net. | Madrid | 57 | 8 |
Industrias Ponsa | Madrid | 105 | 5 |
*Cifras en Millones de euros.